モッピーの還元率・掲載案件【783件】
📡 ポイレートがモッピーの公開情報から毎時自動取得。掲載783件/26カテゴリ/最高還元160,000円相当。
モッピーは株式会社セレスが運営する累計1,000万人規模のポイントサイト。1P=1円レートで、金融・サービス案件の高単価キャンペーンが多いのが特徴です。 下の一覧は、ポイントサイト横断比較でモッピーが最高還元になっている案件です。
モッピーが最高還元の案件 TOP60
| # | 案件名 | カテゴリ | 還元額 |
|---|---|---|---|
| 1 | (年収1500万円以上)マンション投資 個別面談 / JPリターンズ | 銀行・証券 | 120,000円相当 |
| 2 | 預金連動型住宅ローン(東京スター銀行) | 銀行・証券 | 120,000円相当 |
| 3 | (年収1000万円以上)プロパティエージェントの不動産投資WEB面談 | 住宅・不動産・引っ越し | 100,000円相当 |
| 4 | ※月3組限定※専任媒介契約完了 | 住宅・不動産・引っ越し | 100,000円相当 |
| 5 | creal PB(年収1,000万円以上) | 銀行・証券 | 90,000円相当 |
| 6 | TSON FUNDING(100万円投資完了) | 銀行・証券 | 85,000円相当 |
| 7 | TASUKI FUNDS(タスキファンズ)200万円以上投資完了 | 銀行・証券 | 84,000円相当 |
| 8 | creal PB(年収700万円以上) | 銀行・証券 | 75,000円相当 |
| 9 | 日産証券の利回りファンド(1,000万円投資完了) | 銀行・証券 | 75,000円相当 |
| 10 | プロパティエージェントの不動産投資WEB面談 | 住宅・不動産・引っ越し | 65,000円相当 |
| 11 | 不動産会社で相談中の方にオススメ!! 不動産投資のセカンドオピニオン | 銀行・証券 | 65,000円相当 |
| 12 | auひかり(アウンカンパニー) | 通信・携帯・プロバイダー | 60,000円相当 |
| 13 | ランドネット不動産投資面談(年収700万円以上) | 銀行・証券 | 55,000円相当 |
| 14 | 日成アドバンスの不動産投資 | 住宅・不動産・引っ越し | 50,000円相当 |
| 15 | 低価格のチクフル不動産投資のご相談なら | 銀行・証券 | 45,000円相当 |
| 16 | SoftBank光/ソフトバンク光 | その他サービス | 40,000円相当 |
| 17 | ※還元UP中※2社以上自宅査定 | 住宅・不動産・引っ越し | 40,000円相当 |
| 18 | 『FXブロードネット』ブロードライトコース/ブロードコース | 銀行・証券 | 39,000円相当 |
| 19 | ソフトバンクAir | その他サービス | 38,000円相当 |
| 20 | ビッグローブ光(BIGLOBE光) | その他サービス | 32,000円相当 |
| 21 | グリップ不動産投資 | 銀行・証券 | 31,500円相当 |
| 22 | 三井住友カード Visa Infinite(インフィニット) | 総合通販・オークション | 30,000円相当 |
| 23 | Oh!Ya(オーヤ) | 銀行・証券 | 30,000円相当 |
| 24 | ※超高還元※不動産投資 | 銀行・証券 | 30,000円相当 |
| 25 | AGビジネスサポート「事業者ローン」(旧:アイフルビジネスファイナンス) | キャッシング・ローン | 30,000円相当 |
| 26 | TECROWD(テクラウド)(100万円以上の投資) | 銀行・証券 | 30,000円相当 |
| 27 | GMOとくとくBB ドコモ光 | 通信・携帯・プロバイダー | 28,400円相当 |
| 28 | 不動産投資個別商談(イチワプロパティ) | 銀行・証券 | 28,000円相当 |
| 29 | ファンカーズ自社ローン | 銀行・証券 | 28,000円相当 |
| 30 | ドコモ光 | 通信・携帯・プロバイダー | 25,000円相当 |
| 31 | WiFi革命セット | 通信・携帯・プロバイダー | 25,000円相当 |
| 32 | みんなのFX | 銀行・証券 | 25,000円相当 |
| 33 | 投資のオンライン相談 | 銀行・証券 | 25,000円相当 |
| 34 | FP・税理士監修の不動産投資セミナー | 銀行・証券 | 25,000円相当 |
| 35 | 資産運用のオンライン相談 | 銀行・証券 | 25,000円相当 |
| 36 | 初心者にもわかり易い資産運用セミナー | 銀行・証券 | 25,000円相当 |
| 37 | 愛車の高価買取 | その他サービス | 25,000円相当 |
| 38 | 富士山の源流水 | その他サービス | 25,000円相当 |
| 39 | ダイナースクラブカード | クレジットカード | 24,200円相当 |
| 40 | ※6/15まで還元UP※中古車買取・廃車買取 | その他サービス | 24,000円相当 |
| 41 | dカード GOLD発行+家族カード発行 | 総合通販・オークション | 23,000円相当 |
| 42 | JCB 法人カード(一般法人ゴールド) | 総合通販・オークション | 23,000円相当 |
| 43 | CREAL(クリアル)新規投資完了 | 銀行・証券 | 23,000円相当 |
| 44 | 静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード | クレジットカード | 22,000円相当 |
| 45 | 楽天銀行スーパーローン | キャッシング・ローン | 22,000円相当 |
| 46 | JCB法人カード | 総合通販・オークション | 22,000円相当 |
| 47 | 出光法人カード apollostation PLATINUM BUSINESS(アポロステーションプラチナビジネス) | 総合通販・オークション | 22,000円相当 |
| 48 | 持ち家計画 | 住宅・不動産・引っ越し | 22,000円相当 |
| 49 | LIGHT FX | FX取引 | 21,000円相当 |
| 50 | dカード GOLD | 総合通販・オークション | 21,000円相当 |
| 51 | オリコビジネスカード EX Gold for Biz | クレジットカード | 20,000円相当 |
| 52 | ドコモmini(ドコモミニ) | 通信・携帯・プロバイダー | 20,000円相当 |
| 53 | 千葉銀行カードローン(ちばぎん) | キャッシング・ローン | 20,000円相当 |
| 54 | ahamo※新規/MNP契約のみ対象 | 総合通販・オークション | 20,000円相当 |
| 55 | おまとめローン(東京スター銀行) | 銀行・証券 | 20,000円相当 |
| 56 | 手取りUPを目指す!税金対策セミナー | 銀行・証券 | 20,000円相当 |
| 57 | N international/エヌインターナショナル | 銀行・証券 | 20,000円相当 |
| 58 | AGクラウドファンディング(50万円以上投資) | その他サービス | 20,000円相当 |
| 59 | オリコカードローン CREST | 銀行・証券 | 20,000円相当 |
| 60 | 三菱UFJ eスマート証券 FX(旧:auカブコム証券 FX) | 銀行・証券 | 20,000円相当 |
他のポイントサイトと比較する
同じ案件でもサイトにより還元額が異なります。カテゴリ一覧から案件を選ぶと、モッピーを含む各社の還元額を1ページで比較できます。